| Доходы | 53 491 720,30 |
| Поступления от заключенных договоров об образовательной деятельности | 33 791 720,30 |
| Поступления с Федерального бюджета | 19 700 000,00 |
| Расходы всего | 92 327 601,15 |
| за счет заработной платы | 59 668 549,71 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 17 900 564,91 |
| услуг связи | 121 778,89 |
| транспортных услуг | 3 995,10 |
| коммунальных услуг | 4 090 866,64 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов) | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 813 509,20 |
| прочих работ, услуг | 8 172 796,14 |
| страхования | 11 154,21 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 71 309,97 |
| прочих расходов | |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 939 234,00 |
| За счет приобритения ОС | 533 842,38 |